Nội Dung Chính
Màng chống thấm HDPE là gì? Tiêu chuẩn của màng chống thấm HDPE như thế nào? Bạn hãy cùng với chúng tôi đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây!
1. Màng chống thấm HDPE là gì?
Màng chống thấm HDPE là gì?
– Màng chống thấm thấm HDPE còn được tới với tên gọi như màng HDPE. Nó được sản xuất từ những hạt cao phân tử Polyethylene với hàm lượng cao, kết hợp dùng phương pháp cán hay đùn
– Màng chống thấm thấm HDPE là sản phẩm cracking có nguồn gốc từ dầu thô. Chúng chứa những hạt polyme nguyên sinh. Chính vì vậy, màng HDPE mang khả năng chống chịu với môi trường tốt, thích ứng cao với môi trường sinh hóa. Đồng thời, có thể kháng tia UV, tia cực tím, kháng hóa chất…
2. Ưu điểm mà màng chống thấm HDPE mang lại ra sao?
Ưu điểm mà màng chống thấm HDPE mang lại là:
+ Có khả năng chống thấm cực cao
+ Dễ dàng vận chuyển do mềm, khả năng co giãn hoàn hảo
+ Hoàn toàn có thể chịu nhiệt tối đa từ -25 tới 85 độ C
+ Mang khả năng chống UV cực tốt
+ Có độ bền cao, lên đến 50 năm
3. Tiêu chuẩn của màng chống thấm HDPE
Tiêu chuẩn của màng chống thấm HDPE ra sao?
Tùy theo độ dày cũng như kích thước mà màng chống thấm HDPE được sản xuất theo những tiêu chuẩn khác nhau. Cụ thể là:
Các chỉ tiêu Properties | Phương pháp thửMenthod | Đơn vịUnit | HSE 0.3 | HSE 0.5 | HSE 0.75 | HSE 1.0 | HSE 1.5 | HSE 2.0 | HSE 2.5 |
Độ dày trung bình – Average ThicknessĐộ dày tối thiểu – Lowest individual reading | ASTM D 5199 | Mm (-5%) | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.50 | 2.0 | 2.5 |
Lực kéo đứt – Strength at BreakSự dãn dài khi đứt – Elongation at Break | ASTM D 6693 | kN/m% | 8600 | 14700 | 22700 | 30700 | 46700 | 61700 | 76700 |
Lực chịu biến dạng – Strength at Yield Độ dãn biến dạng – Elongation at Yield | ASTM D 6693 | kN/m% | 613 | 913 | 1113 | 1613 | 2513 | 3413 | 4013 |
Lực kháng xé – Tear Resistance | ASTM D 1004 | N | 42 | 73 | 100 | 138 | 210 | 275 | 330 |
Kháng xuyên thủng – Puncture Resistance | ASTM D 4833 | N | 110 | 200 | 300 | 400 | 550 | 730 | 900 |
Hàm lượng carbon đen – Carbon black content | ASTM D 1603 | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Tỉ trọng – Density | ASTM D792 | g/cm3 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
Khổ rộng – Width | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
3. Các phương pháp sản xuất màng chống thấm HDPE
Hiện nay, có hai phương pháp sản xuất và thi công màng chống thấm HDPE, đó là: Phương pháp cán và phương pháp đùn
– Phương pháp cán: Áp lực sẽ được hfinh thành từ quá trình cán khối nguyên liệu HDPE nhằm làm màng cực lớn. Nhờ vậy, hạt HDPE sẽ có tính liên kết bền vững với nhau hơn, chặt chẽ hơn.
– Phương pháp đùn: Nguyên liệu khối HDPE sẽ được đưa qua bộ phận đùn bằng áp suất do khí nén tạo ra
Bảng so sánh hai phương pháp sản xuất cán và đùn:
Bảng so sánh | Phương pháp cán | Phương pháp đùn |
Độ liên kết giữa các hạt HDPE | Bền vững, chặt chẽ | Không bền, liên kết kém |
Độ dàu các điểm mảng | Đồng đều, không có điểm yếu | Chưa đồng đều, có một số điểm mỏng hơn |
Khả năng chịu lực | Cao | Thấp |
Khả năng bị phá hủy | Khó | Rất dễ |
Khổ rộng | 7-8 m | 5-6 m |
Độ dày | 0.25 – 3 mm | 0.15 – 1 mm |
Thích ứng công trình | Chất lượng, quy mô, đòi hỏi có vật tư tốt | Dùng cho công trình nhỏ, không yêu cầu cao về chất lượng |
4. Ứng dụng của màng chống thấm HDPE
Ứng dụng của màng chống thấm HDPE gồm những gì?
Màng chống thấm HDPE rất thích hợp để sử dụng cho các công trình như:
+ Hệ thống xử lý nước thải, bãi rác
+ Công trình hồ nuôi tôm
+ Các kênh, mương thoát nước
+ Các loại hồ thủy sản
+ Dùng làm bể lắng, lọc trong các công trình xử lý hệ thống nước thải
+ Hỗ trợ trong chế tạo hầm biogas
5. Bảng giá màng chống thấm HDPE mới nhất 2020
Bảng giá màng chống thấm HDPE năm 2020 như sau:
STT | Màng chống thấm HDPE | Quy cách (mét) | Số cuộn (m2/cuộn) | Đơn giá (đồng/m2) |
1 | Màng chống thấm HDPE 0.25mm | 8 x 100 | 800 | 12.000 |
2 | Màng chống thấm HDPE 0.3mm | 8 x 300 | 2.400 | 14.000 |
3 | Màng chống thấm HDPE 0.5mm | 8 x 300 | 2.400 | 25.000 |
4 | Màng chống thấm HDPE 0.75mm | 8 x 250 | 2.000 | 35.000 |
5 | Màng chống thấm HDPE 1.00mm | 8 x 185 | 1.480 | 46.000 |
6 | Màng chống thấm HDPE 1.5mm | 8 x 125 | 1.000 | 68.000 |
7 | Màng chống thấm HDPE 2.00mm | 7 x 105 | 735 | 90.000 |
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về: Màng chống thấm HDPE. Mong rằng, bạn sẽ có thêm nhiều thông tin cũng như kiến thức bổ ích sau khi đọc xong bài viết này!